Các quy định về chất lượng điện năng tại Việt Nam nằm trong các Thông tư 39/BCT-2015 và Thông tư 30/BCT-2019. Tuy nhiên, một số chỉ số chất lượng điện năng hiện chưa có quy định
Cụ thể như sau:
Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | Gost | IEC | Việt Nam |
Độ lệch điện áp | δUυ | % | 10 | 10 | 5 - bình thường; 10 -sự cố |
Cân bằng pha | K2U | % | 5 | 5 | 5 (dưới 110kV) 3 (110kV) |
Tổng sóng hài điện áp | THDU | % | 5 (hạ áp) | 8 (hạ áp) | 8(hạ áp), 5 (trung áp) |
Sóng hài điện áp riêng lẻ | KU (n) | % | 3 (hạ áp) | 5 (hạ áp) | 5 (hạ áp), 3 (trung áp) |
Tổng sóng hài dòng điện | TDD | % | 12 | 12 | 12(hạ áp), 10 (trung áp) |
Sóng hài dòng điện riêng lẻ | KI (n) | % | 10 | 10 | 10 (hạ áp), 8 (trung áp) |
Nhấp nháy ánh sáng ngắn hạn | Pst |
| 1 | 1 | 1 (trung và hạ áp), 0,8 (110kV) |
Nhấp nháy ánh sáng ngắn hạn | Plt |
| 0,8 | 0,8 | 0,8 (trung và hạ áp), 0,6 (110kV) |
Độ lệch tần số | ∆f | % | 2 | 2 | 5 |
Địa chỉ: 36 ngõ 75 phố Cầu Đất, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội
Hotline: 0705288919 - 0966121234
Email:igsvie@gmail.com - info@igsvie.com